Som en tilleggsopplysning til børsmelding om videreføring av incentivprogrammet i Schibsted fra 23.juni 2005 vises beholdning av opsjoner og aksjer for de som omfattes av programmet:
Antall opsjoner | Antall aksjer | ||
Schibsted ASA: | |||
Konsernsjef | Kjell Aamot | 120.000 | 16.705 |
Konserndirektør | Trond Berger | 60.000 | 5.529 |
Konserndirektør | Jan Erik Knarbakk | 60.000 | 4.479 |
Konserndirektør | Birger Magnus | 60.000 | 9.002 |
Konserndirektør | Sverre Munck | 60.000 | 3.452 |
Direktør | Aslak Ona | 30.000 | 4.155 |
Aftenposten AS: | |||
Adm. direktør | Olav Mugaas | 30.000 | 1.530 |
Ansv. redaktør | Hans Erik Matre | 15.000 | |
Verdens Gang AS: | |||
Adm. direktør | Rolv Erik Ryssdal | 7.500 | 229 |
Ansv. redaktør | Bernt Olufsen | 30.000 | 6.591 |
Svenska Dagbladet AB: | |||
Adm. direktør | Gunnar Strömblad | 15.000 | 340 |
Ansv. redaktør | Lena K. Samuelsson | 15.000 | 270 |
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 91686695
Oslo, 24. juni 2005
SCHIBSTED ASA
Gisle Glück Evensen
Investor Relations