Ansatte i Schibsted-konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til vektet gjennomsnittlig markedspris i perioden 15. september 2008 til 19. september 2008 minus 20 % rabatt, dvs. kr 93,33 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 63 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 30. september 2008. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
Navn/ny samlet aksjebeholdning:
Kjell Aamot | 23.861 |
Trond Berger | 11.716 |
Jan Erik Knarbakk | 10.063 |
Birger Magnus | 13.423 |
Sverre Munck | 8.629 |
Cathrine Foss Stene | 63 |
Gunnar Strømblad | 4.408 |
Ingrid Askildsen | 63 |
Gaute Bekeng | 92 |
Berit Bjerg | 919 |
Gisle Glück Evensen | 299 |
Tjalve Godager | 1.207 |
Oddbjørn Idstad | 92 |
Marit Jonsen | 92 |
Kristin Skogen Lund | 209 |
Hans Erik Matre | 1.152 |
Håkon Rene Mikkelsen | 93 |
Jacob Møller | 92 |
Helena Müller | 428 |
Britt Nilsen | 107 |
Torry Pedersen | 141 |
Anders Reiremo | 63 |
Rolv Erik Ryssdal | 406 |
Tove Sildnes | 92 |
Grzegorz Skorski | 259 |
Audun Solberg | 933 |
Jo Christian Steigedal | 463 |
Catharina Thorenfeldt | 439 |
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.
Oslo, 8. oktober 2008
SCHIBSTED ASA
Jo Christian Steigedal
IR-direktør