(Tall i NOK millioner) | TV 2 Gruppen AS | |
Hovedtall | 1. halvår 2003 | 1. halvår 2002 * |
Driftsinntekter | 817 | 755 |
Driftskostnader | 724 | 716 |
Driftsresultat | 92 | 39 |
Resultat TS | -7 | -14 |
Andel resultat tilknyttede selskaper | ||
Netto finansposter | 2 | -13 |
Ordinært resultat før skatt | 87 | 11 |
Resultat etter skatt | 89 | -2 |
* TV 2 har justert tallene for 1. halvår 2002 for å reflektere endrede periodiseringsprinsipper. Schibsted kommer ikke til å bruke de justerte tallene.
Schibsted ASA eier 33,3 % av TV 2 Gruppen AS og Schibsteds direkte andel av resultatet for 1. halvår 2003 utgjør NOK 29 mill.
Oslo, 14. august 2003
Schibsted ASA
Schibsted ASA
Gisle Glück Evensen
Investor Relations Officer
Investor Relations Officer