TV 2 Gruppen AS offentliggjør i dag regnskapstall for 1.kvartal 2006: | ||
(Tall i NOK millioner) | TV 2 Gruppen AS | |
Hovedtall | 1. kv. 2006 | 1. kv. 2005 |
Driftsinntekter | 517 | 449 |
Driftskostnader | -482 | -411 |
Driftsresultat | 35 | 38 |
Resultat TS | -6 | -12 |
Netto finansposter | 4 | 6 |
Ordinært resultat før skatt | 34 | 32 |
Resultat etter skatt | 16 | 33 |
Schibsted ASA eier 33,4 % av TV 2 Gruppen AS. | ||
Oslo, 5.mai 2006 | ||
Schibsted ASA | ||
Astrid Thommesen Sæbø | ||
Investor Relations |