TV 2 Gruppen AS offentliggjør den 26.oktober regnskapstall for 3.kvartal 2006:
(Tall i NOK millioner) | TV 2 Gruppen AS | ||
Hovedtall | 3. kv. 2006 | 3. kv. 2005 | |
Driftsinntekter | 473 | 378 | |
Driftskostnader | -529 | -375 | |
Driftsresultat | -57 | 3 | |
Resultat TS | -5 | -12 | |
Netto finansposter | -9 | 9 | |
Ordinært resultat før skatt | -70 | -1 | |
Resultat etter skatt | -49 | -4 | |
Oslo, 26.oktober 2006 | |||
Schibsted ASA |