(Tall i millioner NOK) | TV 2 Konsern | |
Hovedtall | 2003 | 2002 |
Driftsinntekter | 1 618 | 1 566 |
Driftskostnader | 1 423 | 1 358 |
Driftsresultat | 195 | 208 |
Resultat TS | -10 | -19 |
Netto finansposter | 15 | -19 |
Ordinært resultat før skatt | 200 | 170 |
Resultat etter skatt | 188 | 166 |
Schibsted eier 33,3% av TV 2 Gruppen AS og Schibsteds direkte andel av resultatet for 2003 utgjør ca. NOK 61 mill.
Oslo, 12. februar 2004
Schibsted ASA
Gisle Glück Evensen
Investor Relations