(Tall i NOK millioner) | TV 2 Gruppen AS | |
Hovedtall | 2005 | 2004 |
Driftsinntekter | 1,944 | 1,776 |
Driftskostnader | 1,711 | 1,601 |
Driftsresultat | 233 | 175 |
Resultat fra tilknyttede selskaper | -38 | -120 |
Netto finansposter | 14 | 91 |
Ordinært resultat før skatt | 209 | 145 |
Årsresultat | 139 | 126 |
Schibsted ASA eier 33,4 % av TV 2 Gruppen AS. |
Oslo, 9. februar 2006 |
Schibsted ASA |
Astrid Thommesen Sæbø |
Investor Relations |