Det er i dag utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del fire av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som opptjenes over en treårsperiode.
Innløsningskursen var i år 2001 NOK 100, i år 2002 NOK 93, i år 2003 NOK 98, og den er i år NOK 120. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2007. Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av incentivprogrammet:
Antall opsjoner:
Schibsted ASA:
Schibsted ASA:
Konsernsjef | Kjell Aamot | 30.000 (10.000 pr. år) |
Konserndirektør | Trond Berger | 15.000 (5.000 pr. år) |
Konserndirektør | Jan Erik Knarbakk | 15.000 (5.000 pr. år) |
Konserndirektør | Birger Magnus | 15.000 (5.000 pr. år) |
Konserndirektør | Sverre Munck | 15.000 (5.000 pr. år) |
Aftenposten AS: | ||
Adm. direktør | Olav Mugaas | 7.500 (2.500 pr. år) |
Ansv. redaktør | Hans Erik Matre | 7.500 (2.500 pr. år) |
Verdens Gang AS: | ||
Adm. direktør | Aslak Ona | 7.500 (2.500 pr. år) |
Ansv. redaktør | Bernt Olufsen | 7.500 (2.500 pr. år) |
Multimediasjef | Torry Pedersen | 3.750 (1.250 pr. år) |
Svenska Dagbladet: | ||
Adm. direktør | Gunnar Strömblad | 7.500 (2.500 pr. år) |
Ansv. redaktør | Lena K. Samuelsson | 7.500 (2.500 pr. år) |
Konserndirektør Sverre Munch er i tillegg tildelt 15.000 opsjoner for hvert av årene 2002 og 2003 til samme kurs som de øvrige konserndirektørene. Tildelingen skjer i forbindelse med opphør av ansettelsesavtale i 20 Min Holding hvor incentivordningene der samordnes med tilsvarende incentiver i Schibsted-konsernet.
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 916 86 695
Oslo, 12. august 2004
SCHIBSTED ASA
Gisle Glück Evensen
Investor Relations