Det er i dag utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som opptjenes over en treårsperiode.
Innløsningskursen basert på aksjekursen 1 uke før og etter generalforsamlingen 2.mai 2005 er NOK 151,30. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2008. Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av incentivprogrammet:
Antall opsjoner: | ||
Schibsted ASA: | ||
Konsernsjef | Kjell Aamot | 30.000 (10.000 pr. år) |
Konserndirektør | Trond Berger | 15.000 (5.000 pr. år) |
Konserndirektør | Jan Erik Knarbakk | 15.000 (5.000 pr. år) |
Konserndirektør | Birger Magnus | 15.000 (5.000 pr. år) |
Konserndirektør | Sverre Munck | 15.000 (5.000 pr. år) |
Direktør | Aslak Ona | 7.500 (2.500 pr. år) |
Aftenposten AS: | ||
Adm. direktør | Olav Mugaas | 7.500 (2.500 pr. år) |
Ansv. redaktør | Hans Erik Matre | 7.500 (2.500 pr. år) |
Verdens Gang AS: | ||
Adm. direktør | Rolv Erik Ryssdal | 7.500 (2.500 pr. år) |
Ansv. redaktør | Bernt Olufsen | 7.500 (2.500 pr. år) |
Svenska Dagbladet AB: | ||
Adm. direktør | Gunnar Strömblad | 7.500 (2.500 pr. år) |
Ansv. redaktør | Lena K. Samuelsson | 7.500 (2.500 pr. år) |
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 91686695
Oslo, 22. juni 2005
SCHIBSTED ASA
Gisle Glück Evensen
Investor Relations