Nøkkelpersoner har fått tildelt opsjoner i Schibsted-aksjen som et ledd i konsernets rullerende opsjonsprogram.
Innløsningskursen er NOK 179,40 og er basert på aksjekursen 1 uke før og etter generalforsamlingen 11. mai 2006. Opsjonene opptjenes i løpet av en treårsperiode. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2010. Følgende personer omfattes av opsjonstildelingene:
Ant. Opsjoner (Tildelt 06) | Antall aksjer | ||
Schibsted ASA: | |||
Konsernsjef | Kjell Aamot | 150,000(30,000) | 17,749 |
Konserndirektør | Trond Berger | 75,000(15,000) | 5,573 |
Konserndirektør | Jan Erik Knarbakk | 75,000(15,000) | 7,973 |
Konserndirektør | Birger Magnus | 75,000(15,000 | 9,046 |
Konserndirektør | Sverre Munck | 75,000(15,000) | 3,996 |
Konserndirektør | Gunnar Strömblad | 30,000(15,000) | 2,140 |
Aftenposten AS: | |||
Adm. direktør | Olav Mugaas | 37,500(7,500) | 1,574 |
Ansv. redaktør | Hans Erik Matre | 22,500(7,500) | 44 |
Verdens Gang AS: | |||
Adm. direktør | Rolv Erik Ryssdal | 15,000(7,500) | 273 |
Ansv. redaktør | Bernt Olufsen | 37,500(7,500) | 6,635 |
Svenska Dagbladet AB: | |||
Adm. direktør | Raoul Grünthal | 7,500(7,500) | 0 |
Ansv. redaktør | Lena K. Samuelsson | 22,500(7,500) | 314 |
Aftonbladet AB: | |||
Adm. direktør | Carl Gyllfors | 15.000(7,500) | 106 |
Ansv. redaktør | Anders Gerdin | 15.000(7,500) | 0 |
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 916 866 95.
Oslo, 18. august 2006
SCHIBSTED ASA
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations