TV 2 Gruppen la den 23.04.2002 frem regnskapstall for 1. kvartal 2002:
(tall i NOK 1.000) TV 2 Konsern
Hovedtall 1. kvartal 2002 1. kvartal 2001
Driftsinntekter 353 290 365 766
Driftskostnader 381 487 366 350
Driftsresultat -28 197 -584
Resultat DS/TS -14 541 -24 196
Netto finansposter 2 500 -20 570
Ordinært resultat før skatt -40 238 -45 350
Skatter -7 710 -5 160
Minoritet 84 510
Resultat etter skatt -32 444 -39 680
Schibsted eier 33,3% av TV 2 og Schibsteds direkte andel av
resultatet for 1. kvartal 2002 utgjør ca. NOK -11 mill.