TV 2 Gruppen la den 06.02.2002 frem regnskapstall for året 2001:
(tall i NOK 1.000) TV2 Konsern
Hovedtall 2001 2000
Driftsinntekter 1 503 206 1 511 655
Driftskostnader 1 378 511 1 273 515
DRIFTSRESULTAT 124 695 238 140
Resultat DS/TS -60 774 -63 915
Netto finansposter -56 712 169 996
Ordinært resultat før skatt 7 209 344 221
Skatter 36 612 131 890
Minoritet 1 576 2 139
Resultat etter skatt -27 827 214 470
Schibsted eier 33,3% av TV 2 og Schibsteds direkte andel av resultatet for 2001 utgjør ca. NOK – 9,3 mill.
Oslo, 7. Februar 2002
Schibsted ASA