(Tall i NOK millioner) | TV 2 Gruppen AS | |
Hovedtall | 1. kv. 2004 | 1. kv. 2003 |
Driftsinntekter | 411 | 375 |
Driftskostnader | 394 | 375 |
Driftsresultat | 17 | 0 |
Resultat TS | -21 | -4 |
Netto finansposter | 4 | -4 |
Ordinært resultat før skatt | 0 | -8 |
Resultat etter skatt | 0 | -7 |
Schibsted ASA eier 33,3 % av TV 2 Gruppen AS og Schibsteds direkte andel av resultatet per 1. kvartal 2004 utgjør NOK 0 mill.
Oslo, 5.mai 2004
Schibsted ASA
Gisle Glück Evensen
Investor Relations